|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Acceptable |
| Warranty: | 12 Month |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Model number | DAC35720045 |
Material | chrome steel,stainless,carbon steel |
Certification | ISO9001, TS16949, CE |
Specification | 35*72*45mm |
Application | Car,machinery,auto parts |
Type | wheel bearing |
packing | industrial/commerical |
MOQ | No |
Bearing No. | GERMANY | SWEDEN | JAPAN | Dimension(mm) | kg | ||||
d1 | D | B | C | ||||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | |||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | |||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | ||||
DAC25520043 | 546467/576467 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |||
DAC25550043 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | ||
DAC25560032 | 445979 | BT2B445539AA | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | ||
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | |||
DAC30600037 | BAH5000 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | |||
DAC30600337 | 545312/581736 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | |||
DAC34620037 | 531910/561447 | BA2B633313CA | 30BWD07 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
DAC34640034 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | ||
DAC34640037 | 532066DE | BAHB311316B/309724 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | ||
DAC34640037 | 540466B/805231 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34660037 | 559529/580400CA | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | |
DAC35640037 | BA2B309726 | 34BWD11 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650035 | 546238A | 636114A/479399 | 34BWD10B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650037 | BAH0042 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | |||
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Mass | Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | |||||
d | D | B | C | kg | d | D | B | ||
DAC20420030/29 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | 29.00 | 0.23 | DAC40720037 | 40.00 | 72.00 | 37.00 |
DAC255200206 | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 20.60 | 0.19 | DAC40720637 | 40.00 | 72.06 | 37.00 |
DAC25520037 | 25.00 | 52.00 | 37.00 | 37.00 | 0.31 | DAC40730034 | 40.00 | 73.00 | 34.00 |
DAC25520040 | 25.00 | 52.00 | 40.00 | 40.00 | 0.35 | DAC40740036 | 40.00 | 74.00 | 36.00 |
DAC25520042 | 25.00 | 52.00 | 42.00 | 42.00 | 0.36 | DAC40740036/34 | 40.00 | 74.00 | 36.00 |
DAC25520043 | 25.00 | 52.00 | 43.00 | 43.00 | 0.36 | DAC40740040 | 40.00 | 74.00 | 40.00 |
DAC25550043 | 25.00 | 55.00 | 43.00 | 43.00 | 0.44 | DAC40740042 | 40.00 | 74.00 | 42.00 |
DAC25550045 | 25.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 0.46 | DAC40750037 | 40.00 | 75.00 | 37.00 |
DAC25550048 | 25.00 | 55.00 | 48.00 | 48.00 | 0.48 | DAC39(41)750037 | 39(41) | 75.00 | 37.00 |
DAC25560032 | 25.00 | 56.00 | 32.00 | 32.00 | 0.34 | DAC40750039 | 40.00 | 75.00 | 39.00 |
DAC25600045 | 25.00 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 0.48 | DAC40750050 | 40.00 | 75.00 | 50.00 |
DAC25620048 | 25.00 | 62.00 | 48.00 | 48.00 | 0.50 | DAC40760033/28 | 40.00 | 76.00 | 33.00 |
DAC27520042 | 27.00 | 52.00 | 42.00 | 42.00 | 0.33 | DAC40760033 | 40.00 | 76.00 | 33.00 |
DAC27520043 | 27.00 | 52.00 | 43.00 | 43.00 | 0.33 | DAC40760036 | 40.00 | 76.00 | 36.00 |
DAC27520045/43 | 27.00 | 52.00 | 45.00 | 43.00 | 0.34 | DAC40760038 | 40.00 | 76.00 | 38.00 |
DAC27530043 | 27.00 | 53.00 | 43.00 | 43.00 | 0.34 | DAC40760040/38 | 40.00 | 76.00 | 40.00 |
DAC27600050 | 27.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 0.56 | DAC40760041/38 | 40.00 | 76.00 | 41.00 |
DAC28580042 | 28.00 | 58.00 | 42.00 | 42.00 | 0.47 | DAC40760441/38 | 40.00 | 76.04 | 41.00 |
DAC29530037 | 29.00 | 53.00 | 37.00 | 37.00 | 0.35 | DAC40800036/34 | 40.00 | 80.00 | 36.00 |
DAC30550026 | 30.00 | 55.00 | 26.00 | 26.00 | 0.26 | DAC40800038 | 40.00 | 80.00 | 38.00 |
DAC30550032 | 30.00 | 55.00 | 32.00 | 32.00 | 0.28 | DAC40800038.1 | 40.00 | 80.00 | 38.10 |
DAC30580042 | 30.00 | 58.00 | 42.00 | 42.00 | 0.40 | DAC40800040 | 40.00 | 80.00 | 40.00 |
DAC30600037 | 30.00 | 60.00 | 37.00 | 37.00 | 0.42 | DAC40800045/44 | 40.00 | 80.00 | 45.00 |
DAC30600337 | 30.00 | 60.03 | 37.00 | 37.00 | 0.42 | DAC40820040 | 40.00 | 82.00 | 40.00 |
DAC30620038 | 30.00 | 62.00 | 38.00 | 38.00 | 0.52 | DAC408402538 | 40.00 | 84.02 | 53.80 |
DAC30620048 | 30.00 | 62.00 | 48.00 | 48.00 | 0.56 | DAC401080032/17 | 40.00 | 108.0 | 32.00 |
DAC30630042 | 30.00 | 63.00 | 42.00 | 42.00 | 0.57 | DAC41680040/35 | 41.00 | 68.00 | 40.00 |
DAC30640042 | 30.00 | 64.00 | 42.00 | 42.00 | 0.49 | DAC42720038 | 42.00 | 72.00 | 38.00 |






